Overzicht deelnemers en reserves dd. 28 nov 2019, 15:00 uur.
Pffffffff, een oplettende deelnemer meldde mij dat de afstanden bij 4 deelnemers niet klopte. Na controle bleek dat bij vele deelnemers de afstand niet juist was. Waarschijnlijk ietwat slordig samengevoegd. Mijn excuses hiervoor. Na wat nachtelijk werk moeten de afstanden nu kloppen. Zo niet, laat het mij weten.
Nu zal het allemaal niet zo spannend worden. Gedurende de tocht kan er altijd gewisseld worden; gewoon een kwestie van de extra lussen wel of niet lopen.
Loopnummer | Afstand | Naam | |
De Voorlopers
|
|||
Voorloper | V103 | 110 km | Jantinus Meints |
Voorloper | V107 | 110 km | Antoine Hunting |
Voorloper | V114 | 110 km | Jimmy Millard |
Voorloper | V83 | 110 km | Ilona Klinkendon |
Voorloper | V200 | xxx km | Ed Voogt |
Het Peloton
|
|||
1 | 100 km | Albertus van Ginkel | |
2 | 110 km | Arjan Bogerd | |
3 | 110 km | Loek Engels | |
4 | 100 km | Mario Haelterman | |
5 | 100 km | Margy Michiels | |
6 | 110 km | Jajo Wit | |
7 | 100 km | Cor Griffioen | |
8 | 100 km | Rinda Scheltens | |
9 | 110 km | Ignace Matthys | |
10 | 100 km | Wim Vandamme | |
11 | 100 km | Wim Schott | |
12 | 110 km | Cora Spruit | |
13 | 110 km | Frank van der Gulik | |
14 | 100 km | Bram de Bruijn | |
15 | 100 km | Dick van Peer | |
16 | 110 km | Peter Duijst | |
17 | 110 km | Peter van den Brink | |
18 | 110 km | Chris Van Cauwenberghe | |
19 | 110 km | Steve Vande Ginste | |
20 | 110 km | Martin Vos | |
21 | 110 km | André de Winter | |
22 | 100 km | David Vos | |
23 | 100 km | Luc Dekeirsschieter | |
24 | 100 km | Frans de Roo | |
25 | 100 km | Annic Deman | |
26 | 110 km | Remco Luhrman | |
27 | 100 km | Marino De Groof | |
28 | 100 km | Willy Griffioen-Lam | |
29 | 110 km | Ton Korteweg | |
30 | 110 km | Arjan Lukken | |
31 | 110 km | Rudy De Roovere | |
32 | 110 km | Ap van Gelderen | |
33 | 100 km | David Loyen | |
34 | 110 km | Johan Koning | |
35 | 110 km | Bernard Cools | |
36 | 110 km | Marcel Dekker | |
37 | 110 km | Adri van de Vrie | |
38 | 110 km | Michel Verschuren | |
39 | 110 km | Hanny Klumpkens | |
40 | 100 km | Hans van Heeswijk | |
41 | 100 km | Nicole Geyskens | |
42 | 100 km | Martin Hegeman | |
43 | 110 km | Hans van der Helm | |
44 | 110 km | Wilma Driessen | |
45 | 100 km | Tiny van Alphen-Vorstenbosch | |
46 | 110 km | Alex van der Veeken | |
47 | 110 km | Edwin van Wijngaarden | |
48 | 110 km | Pedro de Graaf | |
49 | 100 km | Geert Peeters | |
50 | 110 km | Corina Riezebos | |
51 | 110 km | Jan ‘t Mannetje | |
52 | 110 km | Marc Collinet | |
53 | 110 km | Dwight de Kluijver | |
54 | 110 km | Trudy van de Meer | |
55 | 110 km | Gerardo Verschuur | |
56 | 100 km | Rinus Meijers | |
57 | 110 km | Bert Vos | |
58 | 110 km | Marco van Heel | |
59 | 100 km | Marjolein van den Broek-Wouters | |
60 | 110 km | Malika Zerifi | |
61 | 100 km | Leo Keuben | |
62 | 110 km | Adrie Zoon | |
63 | 110 km | Marcel van Tulden | |
64 | 110 km | Adrie Romijn | |
65 | 110 km | Albert Dietvorst | |
66 | 110 km | Adrie Ros | |
67 | 110 km | Rob van Stuivenberg | |
68 | 110 km | Wim Kompier | |
69 | 110 km | Annie van der Meer | |
70 | 110 km | Dirkje Oegema | |
71 | 100 km | Anita Pepers | |
72 | 110 km | Arian van der Burg | |
73 | 100 km | Kurt de Brouwer | |
74 | 100 km | Gerda Boots | |
75 | 100 km | Wim van Osch | |
76 | 100 km | Willie Vermeulen | |
77 | 100 km | Angèle de Peuter | |
78 | 110 km | Roland Leloup | |
van 116 | 79 | 110 km | Roelof Otten |
80 | 100 km | Theo Martens | |
81 | 110 km | Gino Masto | |
82 | 100 km | Ewa van de Haar | |
van 111 | 83 | 100 km | Jeannette Kompier |
84 | 100 km | Servee Derks | |
85 | 110 km | Con Bollmann | |
86 | 100 km | Toos Hapers | |
87 | 110 km | Dirk-Jan LCP Nieuwenhuizen | |
88 | 110 km | Bart LCP Snoeren | |
89 | 100 km | Hilde Krols | |
90 | 100 km | Theo Smit | |
91 | 100 km | Cor Brasser | |
92 | 100 km | Paul de Beer | |
93 | 100 km | J.G.F. Klijn | |
94 | 100 km | Edwin ten Brinck | |
95 | 110 km | Frans Leijtens | |
96 | 100 km | Wil van Dooren | |
van 115 | 97 | 110 km | Leonard Vermeulen |
98 | 110 km | Ronald de Ruyter | |
99 | 110 km | Thomas Leijtens | |
100 | 110 km | Richard Boosten | |
101 | 110 km | Nico Gerpot | |
102 | 100 km | Walter van der Lee | |
van 112 | 103 | 110 km | Antje Nowotny |
104 | 110 km | Maik Eijdems | |
105 | 110 km | Rino Hamelink | |
106 | 110 km | Sven Verbruggen | |
van 113 | 107 | 100 km | Rageni Goeptar-Sewnarain |
108 | 100 km | Johan Stesmans | |
109 | 110 km | Cristian Fernandez | |
110 | 100 km | Jellie Priest | |
De Reservebank
|
|||
naar 83 | |||
naar 103 | |||
naar 107 | |||
naar V114 | |||
naar 97 | |||
naar 79 | |||
117 | 100 km | Boetje Huliselan | |
118 | 110 km | Rik Weverbergh | |
119 | 110 km | Gertrude Achterberg | |
120 | 110 km | David Gerrits | |
121 | 100 km | Dirk Heylen | |
122 | 100 km | Martin Berrevoets | |
123 | 100 km | Adriaan van den Dool | |
124 | 110 km | Gerard Heunks | |
125 | 110 km | Lucia van Lierde | |
126 | 100 km | Otto Vaessen | |
127 | 110 km | Hans van Rossen | |
128 | 110 km | Peter Hoydonckx | |