Alle wandelaars & reserves 2023
De eerste kolom is meldingen voor de betreffende loper.
De kolom Loopnr. is het nummer waaronder u gaat lopen. De kolom Record ID. geeft het nummer weer van de volgorde van inschrijving; wordt niet gebruikt tijdens de wandeltocht, maar is enkel voor de administratie.
De laatste kolom geeft aan dat deze loper al had ingeschreven voor de Bossche 100 van 2022. Helaas, toen gooide Corona roet in ‘t eten.
Belangrijke opmerking voor de reserves: zie de nieuwspagina!
<– —————————————————— -><– —————————————————— ->
Bijzonderheden: | Loopnr: | Naam loper: | Afstand: | Record ID: | uit 2022 |
Voorloper | 054 | Jantinus Meints | 110 km | 676 | J |
Voorloper | 036 | Ilona Klinkendon | 110 km | 654 | J |
Voorloper | 016 | Martin Vos | 110 km | 624 | J |
Voorloper | 012 | Thomas Leijtens | 110 km | 618 | J |
Pijlafhaler 60-80 | 129 | Gertrude Achterberg | 100km | 727 | N |
Pijlafhaler 60-80 | 128 | Arie Kandelaars | 100km | 726 | N |
Pijlafhaler 80-100 | 053 | Rob van Stuivenberg | 110 km | 675 | J |
Pijlafhaler 80-100 | 024 | Hans van Heeswijk | 100 km | 635 | J |
001 | Willie Vermeulen | 100 km | 598 | J | |
002 | Arjan Bogerd | 110 km | 599 | J | |
komt van 116 | 003 | Shirley Nijhof | 100 km | 709 | N |
004 | Frans de Roo | 110 km | 601 | J | |
(staartloper) | 005 | Bernard Cools | 110 km | 603 | J |
006 | Johan Koning | 110 km | 604 | J | |
007 | Marcel van Tulden | 110 km | 605 | J | |
008 | Edwin van Wijngaarden | 110 km | 612 | J | |
009 | Luc Dekeirschieter | 100 km | 613 | J | |
010 | Arjan Lukken | 110 km | 614 | J | |
011 | Björn Savelberg | 100 km | 615 | J | |
013 | René van der Heijden | 100 km | 621 | J | |
014 | Wilma Driessen | 110 km | 622 | J | |
015 | Ralf Cools | 100 km | 623 | J | |
017 | Boetje Huliselan | 100 km | 625 | J | |
018 | Dirk-Jan Nieuwenhuizen | 110 km | 626 | J | |
019 | Gino Masto | 110 km | 627 | J | |
020 | Wilko Koster | 110 km | 629 | J | |
021 | Alex van der Veeken | 100 km | 630 | J | |
022 | Bart Snoeren | 110 km | 632 | J | |
023 | Adrie Zoon | 110 km | 633 | J | |
025 | Roelof Otten | 110 km | 636 | J | |
026 | Annie van der Meer | 110 km | 638 | J | |
027 | Ton Korteweg | 100 km | 640 | J | |
028 | Adrie Ros | 110 km | 641 | J | |
029 | Cora Spruit | 110 km | 644 | J | |
030 | Hans Klijn | 100 km | 645 | J | |
komt van 131 | 031 | Chris Siemons | 100 km | 647 | J |
032 | Roland Leloup | 110 km | 648 | J | |
033 | Adri van de Vrie | 110 km | 649 | J | |
komt van 117 | 034 | Iason Nikopoulos | 110 km | 710 | N |
035 | Dirk Heylen | 100 km | 651 | J | |
037 | Toos Hapers | 100 km | 655 | J | |
038 | Peter Duijst | 110 km | 658 | J | |
komt van 113 | 039 | Kris Hazenbosch | 100 km | 705 | N |
040 | Marc Collinet | 110 km | 660 | J | |
041 | Rageni Goeptar-Sewnarain | 110 km | 661 | J | |
042 | Rino Hamelink | 110 km | 662 | J | |
043 | Bert Vos | 110 km | 664 | J | |
044 | Mari Ketelaars | 110 km | 666 | J | |
045 | Arian van der Burg | 110 km | 667 | J | |
046 | Wim Schott | 100 km | 668 | J | |
047 | Cristian Fernandez | 110 km | 669 | J | |
(staartloper) | 048 | Chris Van Cauwenberghe | 110 km | 670 | J |
049 | Guido Vermeir | 110 km | 671 | J | |
050 | Jacqueline van Drongelen | 110 km | 672 | J | |
051 | Adriaan van den Dool | 100 km | 673 | J | |
052 | Rudy De Roovere | 110 km | 674 | J | |
055 | Ewa van de Haar | 100 km | 680 | J | |
056 | Servee Derks | 100 km | 682 | J | |
057 | Eric Pruydt | 110 km | 683 | J | |
058 | Cor Brasser | 100 km | 686 | J | |
059 | Paul de Beer | 100 km | 687 | J | |
060 | Adrie Romijn | 100 km | 690 | J | |
061 | Petroesjka Marres | 100 km | 695 | J | |
komt van 130 | 062 | Steven Lammens | 100 km | 728 | J |
(staartloper) | 063 | Rinus Meijers | 100 km | 697 | J |
064 | Ronald Cuijlits | 100 km | 699 | J | |
065 | Jan’t Mannetje | 110 km | 700 | J | |
komt van 114 | 066 | Wilfried Timmermans | 110 km | 706 | N |
(staartloper) | 067 | Dick van Peer | 100 km | 703 | J |
068 | Hein Sanders | 110 km | 707 | J | |
069 | Wim van Osch | 100 km | 713 | J | |
070 | Gerda Boots | 100 km | 714 | J | |
072 | Dirkje Oegema-Greidanus | 110 km | 718 | J | |
073 | Marcel Dekker | 110 km | 721 | J | |
074 | Gert-Jan Stolk | 100 km | 602 | N | |
076 | Wilfried van Bremen | 110 km | 607 | N | |
077 | Abram de Hoop | 100 km | 608 | N | |
komt van 112 | 079 | Tonny Wijsbeek | 100 km | 704 | N |
080 | Detlef Santy | 110 km | 611 | N | |
081 | Rob Tersteeg | 110 km | 616 | N | |
082 | Alrik Kalsbeek | 100 km | 617 | N | |
083 | Angele De Peuter | 100 km | 619 | N | |
084 | Diana Eradus | 100 km | 620 | N | |
085 | Arno Hogenboom | 100 km | 628 | N | |
086 | Anja Vonk | 100 km | 631 | N | |
087 | Pieter Bisschops | 100 km | 634 | N | |
088 | Gerard Heunks | 110 km | 637 | N | |
089 | Danny Weel | 100 km | 639 | N | |
090 | Jenny Bergs | 110 km | 642 | N | |
091 | Remco Luhrman | 110 km | 643 | N | |
092 | Peter Drenth | 110 km | 646 | N | |
093 | David Gerrits | 110 km | 653 | N | |
094 | Lucia Van Lierde | 110 km | 656 | N | |
095 | Jo Janssens | 100 km | 657 | N | |
097 | Maarten van der Weijden | 110 km | 665 | N | |
komt van 115 | 098 | Philippe Ribeaucourt | 110 km | 708 | N |
099 | Kim Janssens | 110 km | 678 | N | |
100 | Gunter Luypaerts | 110 km | 679 | N | |
101 | Frank Druyts | 110 km | 681 | N | |
102 | Eric Uyt de Haag | 110 km | 684 | N | |
103 | Hans Eenjes | 110 km | 685 | N | |
104 | Patrick Gerrist | 100 km | 688 | N | |
105 | Dominique De Wulf | 100 km | 689 | N | |
komt van 111 | 106 | Martijn Jongsma | 110 km | 702 | N |
107 | Jan van Haver | 100 km | 692 | N | |
108 | Wim Kompier | 110 km | 693 | N | |
109 | Kurt Tempels | 100 km | 694 | N | |
110 | Pascal Dimmendaal | 100 km | 698 | N | |
120 | Ronald de Brouwer | 100 km | 715 | N | |
122 | Margy Michiels | 100 km | 719 | N | |
123 | Bernard Custers | 110 km | 720 | N | |
124 | Arunas Noreika | 110 km | 722 | N | |
125 | Igor Friet | 110km | 723 | N | |
126 | Richard Lermusiaux | 100km | geen gegs | N | |
127 | Lisette Melisse | 100km | 725 | N | |
132 | Mario Haelterman | 100km | 730 | N | |
133 | Eric Zeppenfeld | 100km | 731 | N | |
134 | Martin Haelterman | 100km | 732 | N |
Belangrijke mededeling voor de LOPERS:
er mag niemand meer uitvallen !!
De reserves zijn op!!!!!